Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2024
Rekening ING | 10405,68 |
Spaarrekening ING | 5107,46 |
Kas | -4,54 |
TOTAAL ACTIVA | 15508 |
PASSIVA 31/12/2024
Crediteuren | 526,14 |
Eigen vermogen | 14982,46 |
TOTAAL PASSIVA | 15508,60 |
LASTEN 2024
schoolgeld | 380,19 |
gebouwen GETARIS | 1099,92 |
activiteiten GETARIS | 206,80 |
Ecole Primaire GETARIS | 192,58 |
inventaris school | 526,82 |
Personeelskosten | 2639,18 |
Carrefour | 649,21 |
Goodwill | 80 |
Transport | 600 |
telefoon en internet | 152 |
bankkosten | 373,78 |
Rente bankrekening | -6,52 |
diversen | 20,58 |
TOTAAL LASTEN | 6914,81 |
BATEN 2024
privé giften | 1500 |
Haella stichting | 3000 |
verkoop tasjes | 185 |
verkopen Carrefour | 166,70 |
TOTAAL BATEN | 4851,70 |
TOTAAL BATEN 4851,70
TOTAAL LASTEN 6914,81
Nadelig Saldo 2063,11
Toelichting bij de uitgaven:
Vanaf augustus 2024 hebben wij de ondersteuning van personeelskosten verder teruggeschroefd, met als doel de school meer zelfvoorzienend te maken. Wel zijn wij ons blijven inzetten voor onderhoud van gebouwen en inventaris van de school, en is er een tweede wc bijgebouwd.