Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2023
| Rekening ING | 12253,84 |
| Spaarrekening ING | 5100,96 |
| Kas | 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | 17358,80 |
PASSIVA 31/12/2023
| Crediteuren | 289,23 |
| Eigen vermogen | 17065,57 |
| TOTAAL PASSIVA | 17354,80 |
LASTEN 2023
| schoolgeld | 748,74 |
| gebouwen GETARIS | 10764,48 |
| activiteiten GETARIS | 404,56 |
| inventaris school | 1339,25 |
| Salarissen | 4754,07 |
| Carrefour | 483,05 |
| Goodwill | 339,91 |
| Transport | 600,00 |
| telefoon en internet | 291,31 |
| bankkosten | 594,45 |
| diversen | 558,45 |
| TOTAAL LASTEN | 21727,08 |
BATEN 2023
| privé giften | 1120,00 |
| St. ontmoeting der volkeren | 7000 |
| verkoop tasjes | 160,00 |
| verkopen Carrefour | 150,00 |
| Rente | 40,41 |
| TOTAAL BATEN | 8470,41 |
TOTAAL BATEN 8470,41
TOTAAL LASTEN 21727,08
Nadelig Saldo 13297,08
Toelichting bij de uitgaven:
In 2023 hebben we twee extra lokalen kunnen bouwen bij de school.
schoolgeld is betaald voor 2 kinderen: Micheline en Sarah.
We hebben de schoolleiding de opdracht meegegeven om de salarissen uit de ouderbijdrage te betalen. Dit is voor het schooljaar 2023-2024 deels gelukt. De ontvangen ouderbijdrage was begin 2023 ongeveer 20 % van wat theoretisch ontvangen zou moeten worden als iedereen betaalt en was eind 2023 gestegen naar bijna 50 %.