Stichting Somba Manya
ACTIVA 31/12/2017
| Rekening ING | 15968.74 |
| Spaarrekening ING | 5050.32 |
| TOTAAL ACTIVA | 21019.06 |
PASSIVA 31/12/2017
| schuld aan privé | 25.76 |
| winstdeling derden | 45.00 |
| Eigen vermogen | 18112.52 |
| Winst | 2835.78 |
| TOTAAL PASSIVA | 21019.06 |
LASTEN 2017
| Getaris steun algemeen | 9132.66 |
| gebouwen Getaris | 15958.84 |
| salarissen Getaris | 2656.64 |
| kosten bank | 120.43 |
| schoolgeld Kinshasa | 727.05 |
| Algemene kosten | 24.10 |
| TOTAAL LASTEN | 28619.72 |
BATEN 2017
| Donateurs | 30998.00 |
| Verkoop | 457.50 |
| TOTAAL BATEN | 31455.50 |
TOTAAL BATEN 31455.50
TOTAAL LASTEN 28619.72
Batig Saldo 2835.78